| 序号 | 证书编号 | 证书名称 | 证书类型 | 颁发机构 | 颁发日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 202060205 | 2025-2026第一学期语文之星 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2026年2月4日 | 已撤销 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 22 | 53329850401 | 2025年第二届少年儿童爱眼护服绘画典藏作品 | 艺术类(美) | 国家国级单位 | 2025年12月1日 | 已撤销 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 23 | 20251101 | 2025-2026秋日写生特等奖 | 艺术类(美) | 西园校级单位 | 2025年11月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 24 | 20251010 | 2025年校级诗词竞赛一等奖 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2025年10月5日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 25 | 20251001 | 2025年诗韵流芳·童心飞扬一等奖 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2025年10月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 26 | 20250901 | 2025科技节开幕式“科技小明星”称号 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2025年9月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 27 | 20250801 | 2025年青少年民族民间艺术风采展示活动四星作品 | 艺术类(美) | 国家国级单位 | 2025年8月5日 | 已撤销 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 28 | 2025092007 | 2025年第九届“希望颂”全国二等奖 | 艺术类(美) | 国家国级单位 | 2025年7月21日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 29 | 49924131770 | 第二十九届全国中小学生绘画书法作品一等奖 | 艺术类(美) | 国家国级单位 | 2025年7月1日 | 已撤销 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 30 | 47816536243 | 第二十九届全国中小学生绘画书法作品二等奖 | 艺术类(美) | 国家国级单位 | 2025年7月1日 | 已撤销 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 31 | 20250630 | 2024-2025第二学期语文慧星 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2025年6月30日 | 已撤销 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 32 | 20250602 | 2025年禁毒书法绘画特等奖 | 艺术类(美) | 西园校级单位 | 2025年6月5日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 33 | 20250503 | 2025年四年级数学简算小达人称号 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2025年5月5日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 34 | 20250502 | 2025年数学微视频大赛一等奖 | 学科类(智) | 蜀山区级单位 | 2025年5月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 35 | 20250401 | 2025年四年级学校运动会4X100米第四名 | 体育类(体) | 西园校级单位 | 2025年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 36 | 20250402 | 2025年四年级运动会垒球第六名 | 体育类(体) | 西园校级单位 | 2025年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 37 | 20250403 | 2025年四年级运动会立定跳远第四名 | 体育类(体) | 西园校级单位 | 2025年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 38 | 20250501 | 2025年数学日记一等奖 | 学科类(智) | 蜀山区级单位 | 2025年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 39 | 20250301 | 2024-2025年度校级三好学生 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2025年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 40 | 804052016 | 2025年安徽省第八届校园读书创作活动 | 学科类(智) | 安徽省级单位 | 2025年4月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
显示第 21 到 40 条,共 116 条记录