| 序号 | 证书编号 | 证书名称 | 证书类型 | 颁发机构 | 颁发日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20250302 | 2024-2025年度西小好家长 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2025年3月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 42 | 20250201 | 2025寒假少先队特色项自优秀作品 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2025年2月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 43 | 20250202 | 2025春季开学活动表现优秀 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2025年2月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 44 | 20250117 | 2024-2025第一学期最佳助手称号 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2025年1月17日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 45 | 20250102 | 2025年四年级上学期数学之星称号 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2025年1月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 46 | 20241203 | 2024-2025第一学期四季校园特等奖 | 艺术类(美) | 西园校级单位 | 2024年12月3日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 47 | 20241201 | 2024-2025第一续期英语趣配音一等奖 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年12月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 48 | 20241202 | 2024-2025第一学期学校习作比赛特等奖 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年12月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 49 | 20241204 | 2024-2025大队委值日岗优秀 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2024年12月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 50 | 20241102 | 2024年校园科技节三等奖 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年11月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 51 | 20241103 | 2024年校园科技节活动一等奖 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年11月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 52 | 20241101 | 2024-2025第一学期四季校园一等奖 | 艺术类(美) | 西园校级单位 | 2024年11月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 53 | 20241002 | 2024年蜀山区第三届“影像+”二等奖 | 学科类(智) | 蜀山区级单位 | 2024年10月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 54 | 20241001 | 2024年蜀山区中小学校“中华魂”征文二等奖 | 学科类(智) | 蜀山区级单位 | 2024年10月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 55 | 20241010 | 2024年学校第十二次少代会大队委委员 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2024年10月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 56 | 20240902 | 2024年度暑假特色作业 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年9月9日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 57 | 20240901 | 2024年“影像+”活动特等奖 | 艺术类(美) | 西园校级单位 | 2024年9月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 58 | 2024HFKXST3B023 | 2024年合肥市青少年智能创新公开赛三等奖 | 学科类(智) | 合肥市级单位 | 2024年8月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 59 | 20240630 | 2023-2024年数学学习之星称号 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年6月30日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 60 | 20240603 | 2023-2024第二学期认真之星称号 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年6月3日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
显示第 41 到 60 条,共 116 条记录