| 序号 | 证书编号 | 证书名称 | 证书类型 | 颁发机构 | 颁发日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20240602 | 2024年三年级下学期数学计算能手称号 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年6月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 62 | 20240601 | 2024年校园文化艺术节一等奖 | 艺术类(美) | 西园校级单位 | 2024年6月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 63 | 001 | 追光少年晨读打卡活动 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2024年5月26日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 64 | 20240502 | 2023-2024第二学期“消防安全记心间”表现优异 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2024年5月26日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 65 | 20240503 | 2023-2024第二学期校园文化艺术节一等奖 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2024年5月26日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 66 | 20240505 | 2023-2024年度校级三好学生 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年5月5日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 67 | 20240504 | 2023-2024年度西小好家长 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2024年5月4日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 68 | 20240501 | 2024年数学微视频大赛一等奖 | 学科类(智) | 蜀山区级单位 | 2024年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 69 | 20240403 | 2024年三年级学校运动会60米第六名 | 体育类(体) | 西园校级单位 | 2024年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 70 | 20240404 | 2024年三年级学校运动会100米第六名 | 体育类(体) | 西园校级单位 | 2024年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 71 | 20240405 | 2024年三年级学校运动会4X100第六名 | 体育类(体) | 西园校级单位 | 2024年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 72 | 20240401 | 2024年度纯享读书节“优秀朗读者” | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2024年4月26日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 73 | 20240402 | 2024年清明节手抄报活动表现突出 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2024年4月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 74 | 20240301 | 小天鹅披甲迎龙年表现优异 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2024年3月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 75 | 20240125 | 2023-2024第一学期优秀小班干称号 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2024年1月25日 | 已撤销 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 76 | 202401251 | 2023-2024年度第一学期语文之星称号 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2024年1月25日 | 已撤销 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 77 | 20240102 | 2024年三年级上学期数学设计小能手称号 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2024年1月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 78 | 20240101 | 2023-2024第二学期龙行龘龘喜迎新表现优异 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2024年1月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 79 | 20231201 | 2023年度优秀护学岗家长 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2023年12月9日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 80 | 2023-12-3189 | 2023第三届全国中小幼学牛 劳动·创造·幸福”参与奖 | 艺术类(美) | 国家国级单位 | 2023年12月1日 | 已撤销 | 详情 图片 编辑 删除 |
显示第 61 到 80 条,共 116 条记录