| 序号 | 证书编号 | 证书名称 | 证书类型 | 颁发机构 | 颁发日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20231101 | 2023年校级好习惯伴成长“文明小天鹅”称号 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2023年11月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 82 | 20231001 | 2023-2024第一学期绘二十四节气特等奖 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2023年10月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 83 | 20230902 | 2023-2024第一学期党是阳光我是苗一等奖 | 艺术类(美) | 西园校级单位 | 2023年9月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 84 | 20230901 | 2023红领巾少先队暑假作品特等奖 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2023年9月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 85 | 20230701 | 2023年蜀山区裴章云教育名师立体类特等奖 | 艺术类(美) | 蜀山区级单位 | 2023年7月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 86 | 20230630 | 2022-2023第二学期学习之星 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2023年6月30日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 87 | 20230601 | 2022-2023年度西小好家长 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2023年6月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 88 | 20230503 | 2022-2023年度校级三好学生 | 学科类(智) | 西园校级单位 | 2023年5月3日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 89 | 20230502 | 2022-2023校园文化艺术节特等奖 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2023年5月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 90 | 20230501 | 2023年数学微视频大赛二等奖 | 学科类(智) | 蜀山区级单位 | 2023年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 91 | 20230402 | 2023年二年级校运动会50X2接力第六名 | 体育类(体) | 西园校级单位 | 2023年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 92 | 20230403 | 2023年二年级校运动会50米第三名 | 体育类(体) | 西园校级单位 | 2023年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 93 | 20230404 | 2023年二年级校运动会投沙包第二名 | 体育类(体) | 西园校级单位 | 2023年5月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 94 | 20230401 | 2022-2023学校图书馆logo征集活动一等奖 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2023年4月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 95 | 20230303 | 2023年校园信息素养提升实践一等奖 | 活动类(劳) | 西园校级单位 | 2023年3月3日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 96 | 20230302 | 2022-2023世界爱水日二等奖 | 综合类(德) | 西园校级单位 | 2023年3月2日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 97 | 20230301 | 2022年喜迎二十大,传承红色基因三等奖 | 艺术类(美) | 蜀山区级单位 | 2023年3月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 98 | 20230101 | 2023年庆祝建军95周年书画比赛三等奖 | 艺术类(美) | 蜀山区级单位 | 2023年1月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 99 | SH202208120087 | 2022年合肥市蜀山区青少年科技创新二等奖 | 学科类(智) | 蜀山区级单位 | 2022年12月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
| 100 | 2022184811515 | 2022年第十五届暑假读一本好书三等奖 | 学科类(智) | 合肥市级单位 | 2022年12月1日 | 已颁发 | 详情 图片 编辑 删除 |
显示第 81 到 100 条,共 116 条记录